
Fine Raw Ingredients

Ammonium Aluminum Sulfate
Item # | A1071 |
---|---|
Material Grade | FCC |
Available Size(s) | 325lb |
Packaging Type | Drum |

Ascorbic Acid
Item # | A1057 |
---|---|
Material Grade | Reagent |
Available Size(s) | 500g, 55lb |
Packaging Type | Poly |
CAS # | 50-81-7 |

Benzyl Benzoate
Item # | B1050 |
---|---|
Material Grade | FCC |
Available Size(s) | 10kg |
Packaging Type | Bag |
CAS # | 120-51-4 |

Calcium Carbonate
Item # | C1051 |
---|---|
Material Grade | FCC |
Available Size(s) | 50lb |
Packaging Type | Bag |
CAS # | 471-34-1 |

Calcium Carbonate HuberCalâ„¢ 150
Item # | C1067 |
---|---|
Material Grade | USP |
Available Size(s) | 50lb |
Packaging Type | Bag |
CAS # | 471-34-1 |

Calcium Gluconate
Item # | C1063 |
---|---|
Material Grade | FCC |
Available Size(s) | 20kg |
Packaging Type | Bag |
CAS # | 299-28-5 |

Calcium Hydroxide
Item # | C1039 |
---|---|
Material Grade | FCC |
Available Size(s) | 50lb |
Packaging Type | Bag |
CAS # | 1305-62-0 |

Citric Acid
Anhydrous
Item # | C1014 |
---|---|
Material Grade | Technical |
Available Size(s) | 25lb, 50lb, 5lb |
Packaging Type | Bag, Poly, Poly Pail |
CAS # | 77-92-9 |

Dextrose
Item # | D1011 |
---|---|
Material Grade | FCC |
Available Size(s) | 25kg, 50lb |
Packaging Type | Bag |
CAS # | 5996-10-1- |

Glycerin
Item # | G1008 |
---|---|
Material Grade | Technical |
Available Size(s) | 16oz, 1gal, 5gal |
Packaging Type | Poly, Poly Gallon, Poly Pail |
CAS # | 56-81-5 |

Glycerin
Item # | G1011 |
---|---|
Material Grade | FCC, USP |
Available Size(s) | 1gal |
Packaging Type | Poly Gallon |
CAS # | 56-81-5 |

Glycerin
Item # | G1012 |
---|---|
Material Grade | USP |
Available Size(s) | 55gal, 5gal |
Packaging Type | Drum, Poly Pail |
CAS # | 56-81-5 |

HRT Cream Base
Item # | H1070 |
---|---|
Available Size(s) | 1kg, 20kg, 500g, 5kg |
Packaging Type | Poly |

Magnesium Sulfate
Heptahydrate
Item # | M1033 |
---|---|
Material Grade | USP |
Available Size(s) | 50lb |
Packaging Type | Bag |
CAS # | 10034-99-8 |

Mannitol
Item # | M1009 |
---|---|
Material Grade | ACS |
Available Size(s) | 100g, 250g, 2kg, 500g |
Packaging Type | Poly |
CAS # | 69-65-8 |

MCT Oil
edium chain triglycerides (MCTs)
Item # | M1043 |
---|---|
Material Grade | FCC, USP |
Available Size(s) | 55gal |
Packaging Type | Drum |
CAS # | 733398-61-5 |

Potassium Carbonate
Item # | P1131 |
---|---|
Material Grade | ACS |
Available Size(s) | 2.5kg, 25kg, 500g |
Packaging Type | Bag, Poly |
CAS # | 584-08-7 |

Potassium Chloride
Item # | P1081 |
---|---|
Material Grade | ACS |
Available Size(s) | 2.5kg, 500g |
Packaging Type | Poly |
CAS # | 7447-40-7 |

Potassium Phosphate
Dibasic, Anhydrous
Item # | P1086 |
---|---|
Material Grade | ACS |
Available Size(s) | 125g, 2.5kg, 25kg, 50kg |
Packaging Type | Drum, Poly, Poly Pail |
CAS # | 7758-11-4- |

Potassium Phosphate
Monobasic, Anhydrous
Item # | P1087 |
---|---|
Material Grade | ACS |
Available Size(s) | 125g, 2.5kg, 500g, 50kg |
Packaging Type | Drum, Poly |
CAS # | 7778-77-0 |

Propylene Glycol
Item # | P1095 |
---|---|
Material Grade | ACS |
Available Size(s) | 1gal, 500mL, 55gal |
Packaging Type | Drum, Glass, Poly Gallon |
CAS # | 57-55-6 |

Propylene Glycol
Item # | P1140 |
---|---|
Material Grade | USP |
Available Size(s) | 55gal |
Packaging Type | Drum |
CAS # | 57-55-6 |

Soda Ash (Sodium Carbonate)
Item # | S1001 |
---|---|
Material Grade | Technical |
Available Size(s) | 50lb |
Packaging Type | Bag |
CAS # | 497-19-8 |

Sodium Benzoate
Item # | S1090 |
---|---|
Material Grade | FCC, USP |
Available Size(s) | 25kg |
Packaging Type | Poly |
CAS # | 532-32-1 |